
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Aug 2026 | Jumat | HDP - 357 | 2851 |
| 2 | 27 Aug 2026 | Kamis | HDP - 356 | 0364 |
| 3 | 26 Aug 2026 | Rabu | HDP - 355 | 3754 |
| 4 | 25 Aug 2026 | Selasa | HDP - 354 | 5922 |
| 5 | 24 Aug 2026 | Senin | HDP - 353 | 8365 |
| 6 | 23 Aug 2026 | Minggu | HDP - 352 | 4257 |
| 7 | 22 Aug 2026 | Sabtu | HDP - 351 | 7639 |
| 8 | 21 Aug 2026 | Jumat | HDP - 350 | 9583 |
| 9 | 20 Aug 2026 | Kamis | HDP - 349 | 5329 |
| 10 | 19 Aug 2026 | Rabu | HDP - 348 | 1794 |
